最新:必创科技接待民生证券等多家机构调研
2023-01-18 18:48:33
东方财富Choice数据
必创科技1月18日发布消息,1月16日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员投资管理总监 母国立,副总经理、卓立汉光总经理 张志涛,接待地点北京卓立汉光分析仪器有限公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1、近期科学仪器贴息政策对公司的影响?该政策的持续性如何? 答:从公司高校研究所类客户新增需求的前期沟通及项目申报来看,2022年9月底陆续发布的贷款贴息政策对公司科研类仪器设备的销售有较为积极的影响,从2022年11月下旬起,公司已经陆续获得贴息贷款类项目的订单并开始执行。各高校的管理要求和科研…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 华安证券 | 证券公司 |
4 | 东方财富证券 | 证券公司 |
5 | 华福证券 | 证券公司 |
6 | 招商证券 | 证券公司 |
7 | 国盛证券 | 证券公司 |
8 | 农银汇理 | 基金管理公司 |
9 | 嘉合基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,必创科技近一年共接待44家机构51次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-08 | 24 | 3.08 | -4.12 | -13.67 | 4.01 | -7.23 | -14.21 |
2022-11-03 | 11 | 10.05 | 11.52 | 5.39 | 6.78 | 10.48 | 0.71 |
2022-08-26 | 7 | 1.56 | -2.06 | -5.81 | 2.00 | -0.02 | -5.48 |
2022-05-10 | 1 | 2.35 | 5.34 | 3.13 | 0.91 | 3.15 | 2.13 |
2022-04-29 | 6 | 0.59 | 6.05 | 10.26 | 0.74 | 7.04 | 10.86 |
2022-04-26 | 2 | 3.47 | 6.31 | 15.86 | 0.53 | 3.02 | 10.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月18日,华东医药、坤恒顺维、康恩贝、五粮液、电科数字、中亦科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 338 | 华东医药&科济药业商业化项目线上交流会 | 2023-01-17 |
688283 | 坤恒顺维 | 102 | 特定对象调研,现场参观,策略会,线上会议 | 2022-11-01 |
600572 | 康恩贝 | 56 | 电话会议 | 2023-01-15 |
000858 | 五粮液 | 26 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,现场参观 | 2023-01-05 |
600850 | 电科数字 | 17 | 特定对象调研 | 2022-12-07 |
301208 | 中亦科技 | 14 | 特定对象调研 | 2023-01-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。